Bandenmarkeringen uitgelegd: wat betekent de code op de band?
Bandenmarkeringen kunnen veel mensen in verwarring brengen, omdat ze de weg niet kunnen vinden bij de verschillende cijfers en letters op de band. De markeringen geven belangrijke informatie over banden weer, zoals maat, specificaties en aan welke veiligheidsnormen is voldaan.
Deze uitgebreide gids laat u zien hoe u de markeringen op een specifiek voorbeeld kunt decoderen, zodat u niet verdwaalt als u de symbolen op het rubber van een band ziet.
Inhoud
Wat betekenen de cijfers op de banden?
De hoofdmarkering op de band bestaat uit een reeks cijfers (zie het oranje deel van de reeks op de afbeelding) en kan er als volgt uitzien: 205/65 R15
. Deze cijfers geven de bandenmaat aan en zijn dus essentieel om ervoor te zorgen dat de banden op uw auto passen. U kunt het handboek van uw auto raadplegen voor de juiste maat banden. Laten we deze string splitsen en elk deel decoderen:
205
- Bandbreedte in millimeters (van de ene zijwand naar de andere)65
- Beeldverhouding (bandhoogte als percentage van de bandbreedte, d.w.z. de hoogte van deze band is 65% van de breedte van de band)R
- Constructie van de band - in dit geval wordt 'R' afgekort van "Radiaal" (u kunt kom ook 'B' tegen voor Biasriem en 'D' voor Diagonaal)15
- Diameter wiel/velg in inches
Secundaire bandenmarkeringen uitgelegd
Naast de hoofdmarkering kunnen verschillende andere symbolen op de band op het eerste gezicht verwarrend zijn. Laten we eerst eens kijken naar het secundaire symbool uit ons voorbeeld (zie de afbeelding, witte tekst op de band) hierboven dat verscheen na de hoofdmarkering. Het symbool is 91V
en kan worden onderverdeeld in een cijfer en een letter.
91
- Load index, in dit geval is de maximale belasting 615 kgV
- Speed index/rating, in dit geval is de maximale snelheid 240 km/u ( 150 mph)
Laad index
De belastingsindex is een getal en verwijst naar de maximale belasting van een band in kilogrammen. De onderstaande tabel geeft algemene belastingsindexen en hun respectieve belastingen weer. De belastingsindex voor personenautobanden varieert gewoonlijk van 75 tot 105, hoewel u indexen kunt zien die niet in deze tabel zijn opgenomen als u de banden voor andere soorten voertuigen controleert.
LI | kg | LI | kg | LI | kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800 |
51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 |
52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 |
53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 |
54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 |
55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 |
56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 |
57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975 |
58 | 238 | 83 | 487 | 108 | 1000 |
59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 |
60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 |
61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 |
62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 |
63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 |
64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 |
65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 |
66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 |
67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 |
68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 |
69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 |
70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 |
71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 |
72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 |
73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 |
74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 |
Snelheidsindex/classificatie
De snelheidsclassificatie wordt weergegeven door een letter die overeenkomt met de maximale snelheid die een band kan aanhouden bij het dragen van de aanbevolen belasting.
SI | Maximale snelheid (mph) | Maximale snelheid (km/u ) |
---|---|---|
L | 75 | 120 |
M | 81 | 130 |
N | 87 | 140 |
P | 93 | 150 |
Q | 99 | 160 |
R | 106 | 170 |
S | 112 | 180 |
T | 118 | 190 |
U | 124 | 200 |
H | 131 | 210 |
V | 149 | 240 |
VR | 131 | 210 |
W | 168 | 270 |
(W) | meer dan 168 | meer dan 270 |
J | 186 | 300 |
(J) | meer dan 186 | meer dan 300 |
ZR | 149 | 240 |
U vindt het misschien vreemd dat de letter 'H' verschijnt na 'U', maar het is geen vergissing. Als u de volledige tabel met snelheidsindexen controleert, beginnend met de letter 'A', ziet u dat de letter 'H' niet aanwezig is aan de onderkant.
Andere bandenmarkeringen
Er zijn verschillende andere symbolen naast de hoofd- en secundaire bandenmarkeringen. De band toont meestal de naam van de fabrikant, het patroon, de productiedatumcode, de maximale belasting, de temperatuurklasse en andere symbolen. Het kan ook voorzien zijn van slijtage-indicatoren (TWI), het land van fabricage en een E-markering als de band voldoet aan de veiligheidsnormen van de EU (Europese Unie).
Productiedatumcode (DOT)
De productiedatum van de band is bijvoorbeeld gemarkeerd als DOT F3OF OBDX 1422
. De laatste vier cijfers kunnen in tweeën worden gedeeld:
14
- Eerste twee cijfers geven de week van bandenproductie in het gegeven jaar aan
22
- De laatste twee cijfers geven het productiejaar van de band aan
Algemene bandenlabels uitgelegd
BIAS RIEM | De koordlagen zijn gerangschikt onder een hoek van 30 tot 40 graden |
---|---|
RADIAAL | De koordlagen zijn gerangschikt in een hoek van 90 graden ten opzichte van de rijrichting |
TUBELESS | Tubeless band (de meeste banden voor moderne auto's) |
TUBETYPE | Band waarvoor binnenbanden nodig zijn |
RUN FLAT | De band heeft versterkte zijwanden |
M + S | Mud + Snow - Geschikt voor zowel modderig als besneeuwd terrein |
A/S | Het hele seizoen - Geschikt om het hele jaar door te rijden |
A/T | All-terrain - Universele band voor alle soorten terrein |
R/T | Ruig terrein |
M/T | Modderig terrein - Geschikt voor modderig terrein |
XL | Versterkte/versterkte band |
E-markering tafel
De Economische Commissie voor Europa (ECE) introduceerde het zogenaamde E-keurmerk dat verplicht is op alle banden die in Europa worden verkocht.
Code | Land | Code | Land |
---|---|---|---|
E1 | Duitsland | E21 | Portugal |
E2 | Frankrijk | E22 | Rusland |
E3 | Italië | E23 | Griekenland |
E4 | Nederland | E24 | Ierland |
E5 | Zweden | E25 | Kroatië |
E6 | België | E26 | Slovenië |
E7 | Hongarije | E27 | Slowakije |
E8 | Tsjechië | E28 | Wit-Rusland |
E9 | Spanje | E29 | Estland |
E10 | Joegoslavië (voormalig) | E31 | Bosnië en Herzegovina |
E11 | Verenigd Koninkrijk | E32 | Letland |
E12 | Oostenrijk | E34 | Bulgarije |
E13 | Luxemburg | E37 | Turkije |
E14 | Zwitserland | E40 | Macedonië |
E16 | Noorwegen | E43 | Japan |
E17 | Finland | E45 | Australië |
E18 | Denemarken | E46 | Oekraïne |
E19 | Roemenië | E47 | Zuid-Afrika |
E20 | Polen | E48 | Nieuw-Zeeland |
Naast het land dat de band heeft geproduceerd en goedgekeurd, geeft een gestandaardiseerd label verschillende eigenschappen van de band aan, zoals:
- Grip in natte omstandigheden
- Rolweerstand
- Weggeluid
Deze eigenschappen worden gerangschikt van de letters A-G, waarbij A de beste is en G de slechtste.
Conclusie
We hopen dat deze gids u heeft geholpen verschillende symbolen en markeringen op de band te begrijpen. Als je denkt dat we iets missen of je mening wilt delen, laat het ons dan weten in de comments!