Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV
Inhoud
Algemene data
Merk | Volvo |
---|---|
Model | C40 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Coupé, SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | 4.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 78.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 75.00 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | 420 km |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2185 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1205 l |
Wielbasis | 2702 mm |
Voertuiglengte | 4431 mm |
Voertuigbreedte | 1850 mm |
Voertuighoogte | 1582 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Volvo C40?
- -> 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21
- Wat is de maximale snelheid van Volvo C40?
- -> 180 km/h
- Wat is de versnelling van Volvo C40?
- -> 4.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Volvo C40?
- -> Coupé, SUV
- Welke schijf heeft Volvo C40?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Volvo C40?
- -> 1-speed automatisch