Tesla Roadster I Sport 53 kWh (292 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Tesla |
---|---|
Model | Roadster |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Lichaam | Roadster |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 195/50 R16 | Achterkant - 225/45 R17 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 201 km/h |
Versnelling | 3.70 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | - |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 53.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 393 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1235 kg |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
aantal zitplaatsen | 2 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2351 mm |
Voertuiglengte | 3946 mm |
Voertuigbreedte | - |
Voertuighoogte | 1127 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Tesla Roadster?
- -> Voorkant - 195/50 R16 | Achterkant - 225/45 R17
- Wat is de maximale snelheid van Tesla Roadster?
- -> 201 km/h
- Wat is de versnelling van Tesla Roadster?
- -> 3.70 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Tesla Roadster?
- -> Roadster
- Welke schijf heeft Tesla Roadster?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Tesla Roadster?
- -> 1-speed automatisch