Tesla Model S (facelift 2016) 75D (328 PS) AWD
Inhoud
Algemene data
Merk | Tesla |
---|---|
Model | Model S |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Lichaam | Lift terug |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 245/45 R19; 245/35 R21 | Achterkant - 245/45 R19; 265/35 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 225 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 300.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 75.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 72.60 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | 490 km |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2108 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 7 |
Kofferbakgrootte | 1645 l |
Wielbasis | 2960 mm |
Voertuiglengte | 4979 mm |
Voertuigbreedte | 1964 mm |
Voertuighoogte | 1445 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Tesla Model S?
- -> Voorkant - 245/45 R19; 245/35 R21 | Achterkant - 245/45 R19; 265/35 R21
- Wat is de maximale snelheid van Tesla Model S?
- -> 225 km/h
- Welk lichaamstype heeft Tesla Model S?
- -> Lift terug
- Welke schijf heeft Tesla Model S?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Tesla Model S?
- -> 1-speed automatisch