Algemene data
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Merk | Suzuki | 
                                              
                          | Model | Across | 
                                              
                          | car.table.start_of_production | 2020 | 
                                              
                          | car.table.end_of_production | - | 
                                              
                          | Lichaam | SUV | 
                                              
                          | Motor type | Lijnmotor | 
                                              
                          | Volume | 2487 cm³
                                                              
                                  (2.5 liter) | 
                                              
                          | Overdragen | - | 
                                              
                          | Brandstof | Benzine/Elektrisch (Hybride) | 
                                              
                          | Bandenmaat | 235/55 R19 | 
                                              
                          | Emissienorm | Euro 6d | 
                                              
                          | CO₂-uitstoot | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Brandstofverbruik
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Tankinhoud | 55 l | 
                                              
                          | Brandstofverbruik (stad) | - | 
                                              
                          | Brandstofverbruik (buiten de stad) | - | 
                                              
                          | Brandstofverbruik (gecombineerd) | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motorkracht
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorkracht | 185 PS
                                                              
                                  (136 kW) bij 6000 tpm. | 
                                              
                          | Koppel | 227 Nm
                                                              
                                  bij 6000 tpm. | 
                                              
                          | Maximale snelheid | 180 km/h | 
                                              
                          | Versnelling | 6.00 seconden
                                                              
                                  (0-100 km/h) | 
                                              
                          | Maximaal toerental | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motor en transmissie
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorpositie | Voor, dwars | 
                                              
                          | Drijfveer | 4x4 | 
                                              
                          | Overdragen | - | 
                                              
                          | Superladen | Niet-supercharged | 
                                              
                          | aantal cilinders | 4 | 
                                              
                          | Aantal kleppen per cilinder | 4 | 
                                              
                          | Boring diameter | 87.5 mm | 
                                              
                          | Zuigerslag | 103.4 mm | 
                                              
                          | Compressieverhouding | 14.00 | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Elektrische auto / Hybride
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Accu | Lithium-ion (Li-Ion) | 
                                              
                          | Batterij voltage | 355.00 V | 
                                              
                          | Batterijcapaciteit (bruto) | 18.10 kWh | 
                                              
                          | Batterijcapaciteit (netto) | - | 
                                              
                          | Bereik | - | 
                                              
                          | Bereik (WLTP) | 75 km | 
                                              
                          | Bereik (NEDC) | - | 
                                              
                          | Energieverbruik (gemiddeld) | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Andere gegevens
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Gewicht | 1940 kg | 
                                              
                          | Aantal deuren | 5 | 
                                              
                          | aantal zitplaatsen | 5 | 
                                              
                          | Kofferbakgrootte | 1604 l | 
                                              
                          | Wielbasis | 2690 mm | 
                                              
                          | Voertuiglengte | 4635 mm | 
                                              
                          | Voertuigbreedte | 1855 mm | 
                                              
                          | Voertuighoogte | 1690 mm | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              FAQ - Veelgestelde vragen
            
                          
              
                
                                  
                  - 
                    Wat is de kracht van Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          185 PS (136 kW) bij 6000 tpm.
                                      
- 
                    Welke bandenmaat heeft Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          235/55 R19 
                                      
- 
                    Welk koppel heeft Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          227 Nm 
                                      
- 
                    Wat is de maximale snelheid van Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          180 km/h 
                                      
- 
                    Wat is de versnelling van Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                           6.00 seconden (0-100 km/h)
                                      
- 
                    Welk lichaamstype heeft Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          SUV 
                                      
- 
                    Wat is het motorvolume van Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          2487 cm³ (2.5 liter)
                                      
- 
                    Welke schijf heeft Suzuki Across?
                  
- 
                    
                                          
                                          4x4 
                                      
              Vergelijk met auto