Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Smart |
---|---|
Model | Forfour |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Lichaam | Hatchback |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1493 cm³ (1.5 liter) |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Brandstof | Diesel |
Bandenmaat | 175/65 R14 |
Emissienorm | Euro 4 |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 47 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 5.80 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 3.90 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 4.60 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 95 PS (70 kW) bij 4000 tpm. |
---|---|
Koppel | 210 Nm bij 4000 tpm. |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | 10.50 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | - |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 3 |
Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | 965 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | 910 l |
Wielbasis | 2500 mm |
Voertuiglengte | 3752 mm |
Voertuigbreedte | 1684 mm |
Voertuighoogte | 1450 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Smart Forfour?
- -> 95 PS (70 kW) bij 4000 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Smart Forfour?
- -> 175/65 R14
- Welk koppel heeft Smart Forfour?
- -> 210 Nm bij 1800 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Smart Forfour?
- -> 180 km/h
- Wat is de versnelling van Smart Forfour?
- -> 10.50 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Smart Forfour?
- -> Hatchback
- Wat is het gecombineerde verbruik van Smart Forfour?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Smart Forfour?
- -> 1493 cm³ (1.5 liter)
- Welke schijf heeft Smart Forfour?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Smart Forfour?
- -> 5-speed handleiding