Smart #1 66 kWh (272 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Smart |
---|---|
Model | #1 |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 235/45 R19 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 66.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1820 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 411 l |
Wielbasis | 2750 mm |
Voertuiglengte | 4270 mm |
Voertuigbreedte | 1822 mm |
Voertuighoogte | 1636 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Smart #1?
- -> 235/45 R19
- Wat is de maximale snelheid van Smart #1?
- -> 180 km/h
- Welk lichaamstype heeft Smart #1?
- -> SUV
- Welke schijf heeft Smart #1?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Smart #1?
- -> 1-speed automatisch