NIO ET7 150 kWh (653 PS) 4WD Electric
Inhoud
Algemene data
Merk | NIO |
---|---|
Model | ET7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Sedan |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 245/50 R19, 245/45 R20 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | 3.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | - |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 150.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 1000 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 3060 mm |
Voertuiglengte | 5098 mm |
Voertuigbreedte | 1987 mm |
Voertuighoogte | 1505 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft NIO ET7?
- -> 245/50 R19, 245/45 R20
- Wat is de versnelling van NIO ET7?
- -> 3.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft NIO ET7?
- -> Sedan
- Welke schijf heeft NIO ET7?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft NIO ET7?
- -> 1-speed automatisch