NIO ET5 150 kWh (490 PS) 4WD Electric
Inhoud
Algemene data
Merk | NIO |
---|---|
Model | ET5 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Sedan |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 245/45 R19, 245/40 R20 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | 4.30 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 150.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 1000 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2888 mm |
Voertuiglengte | 4790 mm |
Voertuigbreedte | 1960 mm |
Voertuighoogte | 1499 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft NIO ET5?
- -> 245/45 R19, 245/40 R20
- Wat is de versnelling van NIO ET5?
- -> 4.30 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft NIO ET5?
- -> Sedan
- Welke schijf heeft NIO ET5?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft NIO ET5?
- -> 1-speed automatisch