NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Inhoud
Algemene data
Merk | NIO |
---|---|
Model | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Coupe |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | - |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 313 km/h |
Versnelling | 2.70 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | - |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | - |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | - |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 427 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1735 kg |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
aantal zitplaatsen | 2 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | - |
Voertuiglengte | 4888 mm |
Voertuigbreedte | 2230 mm |
Voertuighoogte | 1150 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft NIO EP9?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Wat is de maximale snelheid van NIO EP9?
- -> 313 km/h
- Wat is de versnelling van NIO EP9?
- -> 2.70 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft NIO EP9?
- -> Coupe
- Welke schijf heeft NIO EP9?
- -> 4x4