NIO EC6 70 kWh (435 PS) 4WD Electric
Inhoud
Algemene data
Merk | NIO |
---|---|
Model | EC6 |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 255/55 R19 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 200 km/h |
Versnelling | 5.40 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | - |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 70.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 430 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1405 l |
Wielbasis | 2900 mm |
Voertuiglengte | 4850 mm |
Voertuigbreedte | 1965 mm |
Voertuighoogte | 1731 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft NIO EC6?
- -> 255/55 R19
- Wat is de maximale snelheid van NIO EC6?
- -> 200 km/h
- Wat is de versnelling van NIO EC6?
- -> 5.40 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft NIO EC6?
- -> SUV
- Welke schijf heeft NIO EC6?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft NIO EC6?
- -> 1-speed automatisch