MG MG4 EV 51 kWh (170 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | MG |
---|---|
Model | MG4 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Hatchback |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | - |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 161 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | - |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 51.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 50.80 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | 350.8 km |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1655 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1177 l |
Wielbasis | 2705 mm |
Voertuiglengte | 4287 mm |
Voertuigbreedte | 1836 mm |
Voertuighoogte | 1504 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de maximale snelheid van MG MG4?
- -> 161 km/h
- Welk lichaamstype heeft MG MG4?
- -> Hatchback
- Welke schijf heeft MG MG4?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft MG MG4?
- -> 1-speed automatisch