Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Honda |
---|---|
Model | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | V-motor |
Volume | 3471 cm³ (3.5 liter) |
Overdragen | 9-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 245/50 R20 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 280 PS (206 kW) bij 6000 tpm. |
---|---|
Koppel | 355 Nm bij 6000 tpm. |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 9-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 2852 l |
Wielbasis | 2811 mm |
Voertuiglengte | 4839 mm |
Voertuigbreedte | 1996 mm |
Voertuighoogte | 1819 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Honda Passport?
- -> 280 PS (206 kW) bij 6000 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Welk koppel heeft Honda Passport?
- -> 355 Nm bij 4700 tpm.
- Welk lichaamstype heeft Honda Passport?
- -> SUV
- Wat is het motorvolume van Honda Passport?
- -> 3471 cm³ (3.5 liter)
- Welke schijf heeft Honda Passport?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Honda Passport?
- -> 9-speed automatisch