Honda Jazz II 1.4 (100 PS) i-Shift
Inhoud
Algemene data
Merk | Honda |
---|---|
Model | Jazz |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Lichaam | Hatchback |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1339 cm³ (1.3 liter) |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 175/65 R15, 185/55 R16T |
Emissienorm | Euro 4 |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 42 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 6.50 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 4.60 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 5.30 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 100 PS (74 kW) bij 6000 tpm. |
---|---|
Koppel | 127 Nm bij 6000 tpm. |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | 13.60 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | 73 mm |
Zuigerslag | 80 mm |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1055 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1396 l |
Wielbasis | 2495 mm |
Voertuiglengte | 3900 mm |
Voertuigbreedte | 1695 mm |
Voertuighoogte | 1525 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Honda Jazz?
- -> 100 PS (74 kW) bij 6000 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Honda Jazz?
- -> 175/65 R15, 185/55 R16T
- Welk koppel heeft Honda Jazz?
- -> 127 Nm bij 4800 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Honda Jazz?
- -> 180 km/h
- Wat is de versnelling van Honda Jazz?
- -> 13.60 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Honda Jazz?
- -> Hatchback
- Wat is het gecombineerde verbruik van Honda Jazz?
- -> 5.30 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Honda Jazz?
- -> 1339 cm³ (1.3 liter)
- Welke schijf heeft Honda Jazz?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Honda Jazz?
- -> 6-speed automatisch