Ford Flex (facelift 2013) 3.5 V6 (286 PS) AWD Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Ford |
---|---|
Model | Flex |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Lichaam | SUV |
Motor type | V-motor |
Volume | 3496 cm³ (3.5 liter) |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 235/60 R17 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 71 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 13.80 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 10.20 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 12.40 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 286 PS (210 kW) bij 6500 tpm. |
---|---|
Koppel | 343 Nm bij 6500 tpm. |
Maximale snelheid | 185 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 92.5 mm |
Zuigerslag | 86.7 mm |
Compressieverhouding | 10.30 |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 67 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2995 mm |
Voertuiglengte | 5130 mm |
Voertuigbreedte | 1930 mm |
Voertuighoogte | 1727 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Ford Flex?
- -> 286 PS (210 kW) bij 6500 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Ford Flex?
- -> 235/60 R17
- Welk koppel heeft Ford Flex?
- -> 343 Nm bij 4000 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Ford Flex?
- -> 185 km/h
- Welk lichaamstype heeft Ford Flex?
- -> SUV
- Wat is het gecombineerde verbruik van Ford Flex?
- -> 12.40 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Ford Flex?
- -> 3496 cm³ (3.5 liter)
- Welke schijf heeft Ford Flex?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Ford Flex?
- -> 6-speed automatisch