Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Inhoud
Algemene data
Merk | Dacia |
---|---|
Model | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Cross-over |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 165/70 R14 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 125 km/h |
Versnelling | 19.10 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Vooras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 240.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | - |
Batterijcapaciteit (netto) | 27.40 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | 230 km |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 970 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | 1100 l |
Wielbasis | 2423 mm |
Voertuiglengte | 3734 mm |
Voertuigbreedte | 1579 mm |
Voertuighoogte | 1516 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Wat is de maximale snelheid van Dacia Spring?
- -> 125 km/h
- Wat is de versnelling van Dacia Spring?
- -> 19.10 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Dacia Spring?
- -> Cross-over
- Welke schijf heeft Dacia Spring?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Dacia Spring?
- -> 1-speed automatisch