Audi SQ2 (facelift 2020) 2.0 TFSI (300 PS) quattro S tronic
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | SQ2 |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1984 cm³ (2.0 liter) |
Overdragen | 7-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 235/45 R18 |
Emissienorm | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 55 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 300 PS (221 kW) |
---|---|
Koppel | 400 Nm |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 4.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 7-speed automatisch |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 82.5 mm |
Zuigerslag | 92.8 mm |
Compressieverhouding | 9.30 |
Andere gegevens
Gewicht | 1535 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1000 l |
Wielbasis | 2594 mm |
Voertuiglengte | 4216 mm |
Voertuigbreedte | 1802 mm |
Voertuighoogte | 1524 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Audi SQ2?
- -> 300 PS (221 kW)
- Welke bandenmaat heeft Audi SQ2?
- -> 235/45 R18
- Welk koppel heeft Audi SQ2?
- -> 400 Nm
- Wat is de maximale snelheid van Audi SQ2?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van Audi SQ2?
- -> 4.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi SQ2?
- -> SUV
- Wat is het motorvolume van Audi SQ2?
- -> 1984 cm³ (2.0 liter)
- Welke schijf heeft Audi SQ2?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Audi SQ2?
- -> 7-speed automatisch