Audi RS Q8 4.0 TFSI V8 (600 PS) MHEV quattro tiptronic COD
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | RS Q8 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | V-motor |
Volume | 3996 cm³ (4.0 liter) |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 295/40 ZR22 112Y XL |
Emissienorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 85 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 17.00 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 9.30 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 12.10 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 600 PS (441 kW) bij 6000 tpm. |
---|---|
Koppel | 800 Nm bij 6000 tpm. |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 3.80 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Superladen | BiTurbo, interkoeler |
aantal cilinders | 8 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 86 mm |
Zuigerslag | 86 mm |
Compressieverhouding | 10.00 |
Andere gegevens
Gewicht | 2315 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1755 l |
Wielbasis | 2998 mm |
Voertuiglengte | 5012 mm |
Voertuigbreedte | 1998 mm |
Voertuighoogte | 1694 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Audi RS Q8?
- -> 600 PS (441 kW) bij 6000 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Audi RS Q8?
- -> 295/40 ZR22 112Y XL
- Welk koppel heeft Audi RS Q8?
- -> 800 Nm
- Wat is de maximale snelheid van Audi RS Q8?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van Audi RS Q8?
- -> 3.80 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi RS Q8?
- -> SUV
- Wat is het gecombineerde verbruik van Audi RS Q8?
- -> 12.10 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Audi RS Q8?
- -> 3996 cm³ (4.0 liter)
- Welke schijf heeft Audi RS Q8?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Audi RS Q8?
- -> 8-speed automatisch