Audi RS e-tron GT 93.4 kWh (646 PS) quattro
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | RS e-tron GT |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Grand Tourer |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 2-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 245/45 R20; 265/35 R21 | Achterkant - 285/40 R20; 305/30 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 3.30 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 2-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 800.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 93.40 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 83.70 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2347 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2900 mm |
Voertuiglengte | 4989 mm |
Voertuigbreedte | 1964 mm |
Voertuighoogte | 1414 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Audi RS e-tron GT?
- -> Voorkant - 245/45 R20; 265/35 R21 | Achterkant - 285/40 R20; 305/30 R21
- Wat is de maximale snelheid van Audi RS e-tron GT?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van Audi RS e-tron GT?
- -> 3.30 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi RS e-tron GT?
- -> Grand Tourer
- Welke schijf heeft Audi RS e-tron GT?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Audi RS e-tron GT?
- -> 2-speed automatisch