Audi RS 4 Cabrio (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 PS) quattro
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | RS 4 |
car.table.start_of_production | 2006 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Lichaam | Cabriolet |
Motor type | V-motor |
Volume | 4163 cm³ (4.2 liter) |
Overdragen | 6-speed handleiding |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 255/40 R18 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 63 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 19.90 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 10.30 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 420 PS (309 kW) bij 7800 tpm. |
---|---|
Koppel | 430 Nm bij 7800 tpm. |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 5.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 6-speed handleiding |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 8 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 84.5 mm |
Zuigerslag | 92.8 mm |
Compressieverhouding | 12.50 |
Andere gegevens
Gewicht | 1855 kg |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | 315 l |
Wielbasis | 2650 mm |
Voertuiglengte | 4573 mm |
Voertuigbreedte | 1777 mm |
Voertuighoogte | 1391 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Audi RS 4?
- -> 420 PS (309 kW) bij 7800 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Audi RS 4?
- -> 255/40 R18
- Welk koppel heeft Audi RS 4?
- -> 430 Nm bij 5500 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Audi RS 4?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van Audi RS 4?
- -> 5.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi RS 4?
- -> Cabriolet
- Wat is het motorvolume van Audi RS 4?
- -> 4163 cm³ (4.2 liter)
- Welke schijf heeft Audi RS 4?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Audi RS 4?
- -> 6-speed handleiding