Audi RS 2 Avant 2.2i (315 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | RS 2 |
car.table.start_of_production | 1994 |
car.table.end_of_production | 1996 |
Lichaam | Landgoed |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 2226 cm³ (2.2 liter) |
Overdragen | 6-speed handleiding |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 245/40 R17 |
Emissienorm | Euro 2 |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 64 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 14.30 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 7.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 315 PS (232 kW) bij 6500 tpm. |
---|---|
Koppel | 410 Nm bij 6500 tpm. |
Maximale snelheid | 262 km/h |
Versnelling | 5.40 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 6-speed handleiding |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 5 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 81 mm |
Zuigerslag | 86.4 mm |
Compressieverhouding | 9.30 |
Andere gegevens
Gewicht | 1595 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1200 l |
Wielbasis | 2597 mm |
Voertuiglengte | 4510 mm |
Voertuigbreedte | 1695 mm |
Voertuighoogte | 1386 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Audi RS 2?
- -> 315 PS (232 kW) bij 6500 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Audi RS 2?
- -> 245/40 R17
- Welk koppel heeft Audi RS 2?
- -> 410 Nm bij 3000 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Audi RS 2?
- -> 262 km/h
- Wat is de versnelling van Audi RS 2?
- -> 5.40 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi RS 2?
- -> Landgoed
- Wat is het motorvolume van Audi RS 2?
- -> 2226 cm³ (2.2 liter)
- Welke schijf heeft Audi RS 2?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Audi RS 2?
- -> 6-speed handleiding