Audi Q4 e-tron 50 82 kWh (299 PS) quattro
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | Q4 e-tron |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Achterkant - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | 6.20 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Vooras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 352.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 82.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 76.60 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2135 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1490 l |
Wielbasis | 2764 mm |
Voertuiglengte | 4588 mm |
Voertuigbreedte | 1865 mm |
Voertuighoogte | 1617 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Audi Q4 e-tron?
- -> Voorkant - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Achterkant - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21
- Wat is de maximale snelheid van Audi Q4 e-tron?
- -> 180 km/h
- Wat is de versnelling van Audi Q4 e-tron?
- -> 6.20 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi Q4 e-tron?
- -> SUV
- Welke schijf heeft Audi Q4 e-tron?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Audi Q4 e-tron?
- -> 1-speed automatisch