Audi A2 (Typ 8Z) 1.6 FSI (110 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Audi |
---|---|
Model | A2 |
car.table.start_of_production | 2002 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Lichaam | Hatchback |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1598 cm³ (1.6 liter) |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 175/60 R15 |
Emissienorm | Euro 4 |
CO₂-uitstoot | 142 g/km |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 42 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 8.10 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 4.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 5.90 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 110 PS (81 kW) bij 5800 tpm. |
---|---|
Koppel | 155 Nm bij 5800 tpm. |
Maximale snelheid | 202 km/h |
Versnelling | 9.80 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Boring diameter | 76.5 mm |
Zuigerslag | 86.9 mm |
Compressieverhouding | 12.00 |
Andere gegevens
Gewicht | 1070 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1085 l |
Wielbasis | 2405 mm |
Voertuiglengte | 3826 mm |
Voertuigbreedte | 1673 mm |
Voertuighoogte | 1553 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Audi A2?
- -> 110 PS (81 kW) bij 5800 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Audi A2?
- -> 175/60 R15
- Welk koppel heeft Audi A2?
- -> 155 Nm bij 4500 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Audi A2?
- -> 202 km/h
- Wat is de versnelling van Audi A2?
- -> 9.80 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Audi A2?
- -> Hatchback
- Wat is het gecombineerde verbruik van Audi A2?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Audi A2?
- -> 1598 cm³ (1.6 liter)
- Welke schijf heeft Audi A2?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Audi A2?
- -> 5-speed handleiding